<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reason</title>
	<atom:link href="http://www.reasonmarketing.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reasonmarketing.com</link>
	<description>Renewable Business Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Robert van den Bout</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/robert-van-den-bout.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/robert-van-den-bout.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silverbackmountain.com/sandbox/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Partner en marketing expert op het gebied van Renewable Business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partner en marketing expert op het gebied van Renewable Business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/robert-van-den-bout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Simmonds</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/jason-simmonds.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/jason-simmonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silverbackmountain.com/sandbox/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Partner en marketing expert op het gebied van Renewable Business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partner en marketing expert op het gebied van Renewable Business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/jason-simmonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stef ten Dam</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/stef-ten-dam.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/stef-ten-dam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reasonmarketing.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Ervaren market research projectmanager &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ervaren market research projectmanager<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/stef-ten-dam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe effectief is jouw communicatiemateriaal eigenlijk?</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/hoe-effectief-is-jouw-communicatiemateriaal-eigenlijk.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/hoe-effectief-is-jouw-communicatiemateriaal-eigenlijk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[effectief]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[Re:ason]]></category>
		<category><![CDATA[the power of words]]></category>
		<category><![CDATA[youtube.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reasonmarketing.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Communicatie- en promotiemateriaal is net als een auto. Je komt er mee van punt A naar B maar tegelijkertijd is er door gebruik ook sprake van slijtage en (achterstallig) onderhoud. Doe je er niets aan dan heeft dat direct effect op de effectiviteit. Houd je het netjes bij, dan snort het als een zonnetje. Speciaal voor mkb-ers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communicatie- en promotiemateriaal is net als een auto. Je komt er mee van punt A naar B maar tegelijkertijd is er door gebruik ook sprake van slijtage en (achterstallig) onderhoud. Doe je er niets aan dan heeft dat direct effect op de effectiviteit. Houd je het netjes bij, dan snort het als een zonnetje. Speciaal voor mkb-ers die de laatste tijd minder tot geen aandacht hebben gehad voor het noodzakelijke onderhoud bieden we de communicatiewintercheck.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>CommunicatieWinterCheck</strong></span><br />
Van november t/m januari bieden wij een check up van jouw (meest gebruikte) communicatie- en promotiemateriaal. Naar aanleiding van een persoonlijke intake bij jou op kantoor bepalen we gezamenlijk de te &#8220;scannen&#8221; materialen. Alvorens het echte noodzakelijke onderhoud begint ontvang je net als bij de betrouwbare garages eerst een seintje over wat er moet gebeuren. En natuurlijk wat het kost. Na akkoord gaan we direct met onze specialisten aan de slag. Bent je gegarandeerd helemaal klaar voor acties en campagnes in het nieuwe jaar. In totaal zijn wij gemiddeld één dagdeel (4 uur) met het te scannen materiaal bezig en ontvang je binnen enkele dagen het onderzoeksrapport.</p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">Waarom nu beslissen?<br />
</span></strong>De communicatiecheck kost u inclusief de intake en het onderhoudsadviesrapport slechts EUR 750,-. De eerste 5 klanten krijgen echter 20% korting en betalen slechts EUR 600,- voor een professionele check-up.</p>
<h3><strong><span style="color: #888888;"><a title="Nu wintercheck aanvragen" href="http://www.reasonmarketing.com/contact-us" target="_blank"><span style="color: #888888;">Wintercheck aanvragen &gt;&gt;</span></a></span></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/hoe-effectief-is-jouw-communicatiemateriaal-eigenlijk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint of PauperPoint?</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/things-we-hate-about-powerpoint.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/things-we-hate-about-powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>
		<category><![CDATA[do's & dont's]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[rapporten]]></category>
		<category><![CDATA[wordfeud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reasonmarketing.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Presentatiesoftware zoals PowerPoint, Prezi of Keynote zijn naast email de meest gebruikte kantoorapplicaties. Zo blijkt uit een recent onderzoek. Tekstverwerkingsprogramma&#8217;s als Microsoft Word of Pages van Apple hebben hun beste tijd inmiddels wel gehad. Wie schrijft er vandaag de dag nog een rapport of advies in Word? Nee, Word gebruiken we nog voor de spel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentatiesoftware zoals PowerPoint, Prezi of Keynote zijn naast email de meest gebruikte kantoorapplicaties. Zo blijkt uit een recent onderzoek. Tekstverwerkingsprogramma&#8217;s als Microsoft Word of Pages van Apple hebben hun beste tijd inmiddels wel gehad. Wie schrijft er vandaag de dag nog een rapport of advies in Word? Nee, Word gebruiken we nog voor de spel checker. Echt schrijven doen we alleen nog in de mail. Past het verhaal niet op het beeldscherm? Dan start je één van de voorgenoemde presentatieprog&#8217;jes en verdeel je het verhaal over een paar slides. Wat kekke plaatjes erbij en hoppa. Send.</p>
<p>Overigens&#8230;Voor de echte &#8220;presentatie journey&#8221; gebruik je natuurlijk <a href="http://www.prezi.com/">Prezi</a>. Daarmee laat je jouw publiek, achter de pc of in de zaal, via vloeiende bewegingen van slide naar slide &#8220;flowen&#8221;. Suuuuuuuuper hip. Let op: gratis prezi tip ingezonden door een Hogeschool in het midden van het land: duurt je &#8220;Prezi Presentatie&#8221; langer dan 20 minuten? Wees dan voorbereid op epilepsieaanvallen, hyperventilatie en &#8220;vomiting&#8221; vanuit het publiek.</p>
<h4><span style="color: #ff9900;">Nederlanders lezen echt slecht</span></h4>
<p>Lappen tekst zijn dus killing. We lezen blijkbaar met zijn allen steeds minder graag. Sterker nog, je hoort steeds vaker: Nederland leest gewoon slecht. Een nachtmerrie voor uitgevers. En helaas ook voor de tekstschrijvers onder ons. Want copywriting en teksten schrijven lijken te zijn verworden tot een ondankbare bedrijfsactiviteit&#8230; Want hoe goed de tekst van die ene <em>direct mailing</em>, <em>internetpagina </em>of <em>online ad </em>ook is, het sorteert te weinig effect. De doelgroep leest het toch slecht. Of zelfs helemaal niet! Waarom ik zelf dan meerdere alinea&#8217;s opkalk? Ja, goede vraag. Ik schrijf dingen van me af. Punt.</p>
<h4><span style="color: #ff9900;">Wordfeud: Licht aan de horizon? </span></h4>
<p>Is er voor de taalpuristen nog licht aan de horizon? Ja natuuuuuurlijk joh <img src='http://www.reasonmarketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Er wordt weliswaar minder veel gelezen, het succes van de mobiele multiplayer game <strong><a href="http://wordfeud.com">Wordfeud</a></strong> (scrabble op je smartphone) geeft ook aan dat we taal nog steeds tof vinden. Er zelfs mee willen spelen. Ons devies is derhalve: ga op zoek naar de juiste balans tussen beeld en tekst. De spaarzame woorden die we dus wel gebruiken zijn des te belangrijker geworden.</p>
<p>&#8220;<em>Ook in powerpoint presentaties</em>?&#8221; Juist in powerpoint presentaties.</p>
<p>Want hoe veel top &#8220;stock materiaal&#8221; je ook hebt, begeleidende tekst is bijna altijd nuttig. Hoe passend is het liedje van één van de favoriete tekenfilms van mijn zoon &#8220;tigger en Pooh&#8221; (ja het is inderdaad tigger met twee &#8220;g&#8217;s&#8221;&#8230;.)</p>
<ol>
<li>Heb je een tekstprobleempje?</li>
<li>Denk denk denk</li>
<li>Zet alles op een rij en</li>
<li>Bedenk er niet te veel bij&#8230;.</li>
</ol>
<p>Succes met de woordkeuze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/things-we-hate-about-powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ready for the fast lane?</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/are-you-ready-for-the-fast-lane.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/are-you-ready-for-the-fast-lane.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reasonmarketing.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/W4o0ZVeixYU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/are-you-ready-for-the-fast-lane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StopTeLaatBetalen Campagne</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/stop-te-laat-betalen.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/stop-te-laat-betalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imediautama.com/demo/vulcan/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Kleine en middelgrote ondernemingen in de regio Den Haag ondervinden veel hinder van laks betaalgedrag. Niet alleen grotere bedrijven en overheidsinstanties maken zich er schuldig aan, ook collega-mkb’ers. Door rekeningen te laat te voldoen (na ruim 40 dagen, waar 30 dagen de standaard betalingstermijn is) drukken ze elkaar sneller in de gevarenzone of zelfs in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine en middelgrote ondernemingen in de regio Den Haag ondervinden veel hinder van laks betaalgedrag. Niet alleen grotere bedrijven en overheidsinstanties maken zich er schuldig aan, ook collega-mkb’ers. Door rekeningen te laat te voldoen (na ruim 40 dagen, waar 30 dagen de standaard betalingstermijn is) drukken ze elkaar sneller in de gevarenzone of zelfs in een faillissement. Een groep bedrijven in de regio Den Haag wil deze ontwikkeling een halt toeroepen. Op initiatief van BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders en met steun van ABN AMRO, AFAS Software, BDO Den Haag, Haagrecht Advocaten, Omroep West en Business Haaglanden is de campagne Stop Te Laat Betalen opgezet, die donderdag 8 september van start gaat.</p>
<p>Initiatiefnemer BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders heeft in samenwerking met Re:ason Marketing deze maatschappelijke campagne geïnitieerd. Steun met uw bedrijf ook deze campagne via <a href="www.stoptelaatbetalen.nl" target="_blank">www.stoptelaatbetalen.nl</a> en ontvang een gratis e-handboek met tips en oplossingen om sneller betaald te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/stop-te-laat-betalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Reason website Live</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/reason-live.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/reason-live.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 04:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Re:ason]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imediautama.com/demo/vulcan/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Per begin september live: de nieuwe website van Re:ason Marketing. Bekijk ons werk, lees hoe we werken en wat onze klanten daarvan vinden. Meld je via de site aan voor een gratis intake of onze digitale nieuwsbrief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per begin september live: de nieuwe website van Re:ason Marketing. Bekijk ons werk, lees hoe we werken en wat onze klanten daarvan vinden. Meld je via de site aan voor een gratis intake of onze digitale nieuwsbrief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/reason-live.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackson Chang</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/jackson-chang.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/jackson-chang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silverbackmountain.com/sandbox/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Unique graphic &#038; Interactive Design &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unique graphic &#038; Interactive Design<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/jackson-chang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie van Dam</title>
		<link>http://www.reasonmarketing.com/nathalie-van-dam.html</link>
		<comments>http://www.reasonmarketing.com/nathalie-van-dam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silverbackmountain.com/sandbox/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Voor teksten die amuseren, inspireren, ontroeren, overtuigen of verleiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor teksten die amuseren, inspireren, ontroeren, overtuigen of verleiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reasonmarketing.com/nathalie-van-dam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.reasonmarketing.com @ 2012-02-23 12:15:01 -->
